VIIRS/Suomi-NPP Data Outages
Last Update: April 23, 2025
The following table outlines major data outage periods since the start of the Suomi-NPP mission.
Year-Day | Date | Start Time (UTC) | End Time (UTC) | Comments |
---|---|---|---|---|
2025-085 | March 26, 2025 | 17:18:00 | 17:36:00 | DMU 43 outage: 17:18 to 17:30 (inclusive). |
2025-068 | March 9, 2025 | 08:00:00 | 08:12:00 | Bad LRC: 08:00 & 08:06 hidden |
2025-020 | January 20, 2025 | 17:12:00 | 20:18:00 | L0 Data gap |
2025-009 | January 9, 2025 | 21:42:00 | 21:48:00 | LRM outage: 21:42 granule |
2024-346 | December 11, 2024 | 12:24:00 | 12:42:00 | LRM outage: 12:24 - 12:36 (inclusive). |
2024-325 | November 20, 2024 | 18:12:00 | 18:30:00 | DMU 42 outage: 18:12 through 18:24 grans. |
2024-317 | November 12, 2024 | 03:12:00 | 03:24:00 | LRM outage 03:12 & 03:18 granules |
2024-307 - 2024-311 | November 2, 2024 - November 6, 2024 | 22:12:00 | 17:36:00 | GPS Anomaly outage (11/2/24 22:12 - 11/6/24 17:30, inclusive) |
2024-283 | October 9, 2024 | 16:24:00 | 16:40:00 | DMU 041 outage 16:24 through 16:36 grans. |
2024-270 - 2024-271 | September 26, 2024 - September 27, 2024 | 00:00:00 | 17:36:00 | GPS Anomaly Outage |
2024-206 - 2024-211 | July 24, 2024 - July 29, 2024 | 05:24:00 | 15:24:00 | CDP Reset Anomaly |
2024-191 - 2024-198 | July 9, 2024 - July 16, 2024 | 21:42:00 | 17:42:00 | GPS Anomaly Outage |
2024-172 | June 20, 2024 | 17:54:00 | 18:18:00 | DMU outage No. 40 18:12 through 18:12 grans. |
2024-151 - 2024-156 | May 30, 2024 - June 4, 2024 | 00:00:00 | 00:00:00 | GPS Anomaly Outage (C2) 5/30/24 through 6/3/24 |
2024-115 | April 24, 2024 | 18:06:00 | 20:24:00 | Anomaly outage (data missing from 18:04:42 to 20:28:05) |
2024-110 | April 19, 2024 | 06:12:00 | 06:18:00 | LRM outage: 06:12 granule |
2024-066 | March 6, 2024 | 17:24:00 | 17:54:00 | IAM impact 17:24 through 17:48 granules |
2024-030 - 2024-031 | January 30, 2024 - January 31, 2024 | 23:24:00 | 16:00:00 | SMD outage 23:21 - 16:00 |
2023-354 | December 20, 2023 | 18:12:00 | 18:30:00 | DMU outage No. 39 outage 18:12 through 18:24 grans |
2023-327 | November 23, 2023 | 09:12:00 | 09:24:00 | Maneuver outage: 09:12 & 09:18 granules. |
2023-305 - 2023-306 | November 1, 2023 - November 2, 2023 | 14:00:00 | 14:54:00 | CDP Reset L0 outage |
2023-284 | October 11, 2023 | 16:48:00 | 17:06:00 | DMU outage No. 38 |
2023-207 - 2023-208 | July 26, 2023 - July 27, 2023 | 02:00:00 | 19:54:00 | SNPP Lock-up outage |
2023-172 | June 21, 2023 | 17:00:00 | 17:18:00 | LRM outage: 17:00, 17:06 and 17:12 granules. |
2023-151 | May 31, 2023 | 00:48:00 | 01:00:00 | Maneuver outage, LDOPE & GEO confirmed |
2023-128 | May 8, 2023 | 09:00:00 | 09:18:00 | RMM outage: 09:00, 09:06 and 09:12 granules - LDOPE and GEO confirmed. |
2023-121 | May 1, 2023 | 08:30:00 | 08:36:00 | LRM outage: 08:30 granule |
2023-103 | April 13, 2023 | 16:30:00 | 17:12:00 | IAM outage: 1630 through 1706 granules. |
2023-060 | March 1, 2023 | 16:54:00 | 17:12:00 | DMU outage: 1654, 1700 & 17:06 granules |
2023-002 | January 2, 2023 | 05:30:00 | 05:36:00 | LRM outage: 05:30 granule |
2022-337 | December 3, 2022 | 16:54:00 | 17:00:00 | Calibration outage 16:54 granule (C1 had 17:00 hidden as well) |
2022-336 | December 2, 2022 | 16:12:00 | 16:36:00 | RMM outage(16:12 through 16:30 g ranules) LDOPE and GEO confirmed |
2022-208 - 2022-223 | July 27, 2022 - August 11, 2022 | 15:48:00 | 00:00:00 | SNPP Lock-up |
2022-207 - 2022-208 | July 26, 2022 - July 27, 2022 | 16:00:00 | 15:48:00 | L0 Outage - SNPP Lock-Up |
2022-179 | June 28, 2022 | 03:30:00 | 18:24:00 | VIIRS Lock-up |
2022-152 | June 1, 2022 | 17:18:00 | 17:36:00 | DMU Outage (17:18 through 17:30 granules) LDOPE & GEO confirmed |
2022-132 | May 12, 2022 | 05:48:00 | 05:54:00 | LRM outage: 05:48 granule |
2022-033 | February 2, 2022 | 17:36:00 | 18:00:00 | DMU Outage (17:36 through 17:54 granules) LDOPE & GEO confirmed |
2022-013 | January 13, 2022 | 04:24:00 | 04:30:00 | LRM (granule failes due to all fill in geo) |
2021-348 | December 14, 2021 | 09:00:00 | 09:06:00 | LRM (granule fails due to all fill in geo) |
2021-332 | November 28, 2021 | 00:00:00 | 00:12:00 | Hiding 00:00 and 00:06 granules due to corrupted times caused by GPS system |
2021-322 | November 18, 2021 | 17:48:00 | 19:24:00 | Maneuver outage, LDOPE & GEO confirmed |
2021-287 | October 14, 2021 | 02:36:00 | 02:42:00 | Maneuver outage, LDOPE & GEO confirmed |
2021-215 - 2021-216 | August 3, 2021 - August 4, 2021 | 12:48:00 | 15:48:00 | Safe-Mode outage |
2021-163 | June 12, 2021 | 01:00:00 | 01:18:00 | RMM Outage for 01:00 through 01:12 granules |
2021-119 | April 29, 2021 | 16:36:00 | 16:54:00 | DMU Outage |
2021-024 | January 24, 2021 | 08:24:00 | 08:30:00 | Maneuver, LDOPE confirmed |
2020-360 | December 25, 2020 | 11:18:00 | 11:24:00 | LRM (granule fails due to all fill in geo) |
2020-345 | December 10, 2020 | 16:54:00 | 17:12:00 | DMU |
2020-330 | November 25, 2020 | 15:54:00 | 16:00:00 | Outage |
2020-268 | September 24, 2020 | 17:30:00 | 19:00:00 | IAM |
2020-176 | June 24, 2020 | 16:36:00 | 16:54:00 | DMU |
2020-022 | January 22, 2020 | 16:06:00 | 16:24:00 | DMU |
2020-008 | January 8, 2020 | 16:48:00 | 17:00:00 | Flight Software Update impact - per LDOPE 16:48 - 16:54 granules |
2020-008 | January 8, 2020 | 15:18:00 | 15:48:00 | Flight Software Update impact - per LDOPE 15:18 - 15:42 granules |
2020-006 | January 6, 2020 | 15:12:00 | 15:24:00 | LRM |
2019-341 | December 7, 2019 | 19:54:00 | 20:00:00 | LRM |
2019-304 | October 31, 2019 | 14:54:00 | 15:00:00 | Petulant Mode Impact - corrupt geolocation |
2019-304 | October 31, 2019 | 13:18:00 | 14:12:00 | Petulant Mode Impact - wrong DNB flag per LDOPE |
2019-304 | October 31, 2019 | 11:36:00 | 12:30:00 | Petulant Mode Impact - wrong DNB flag per LDOPE |
2019-304 | October 31, 2019 | 09:54:00 | 10:54:00 | Petulant Mode Impact - wrong DNB flag per LDOPE |
2019-304 | October 31, 2019 | 07:48:00 | 09:12:00 | Petulant Mode Impact; corrupt or wrong DNB per LDOPE |
2019-304 | October 31, 2019 | 06:42:00 | 07:48:00 | Outade due to Petulant Mode |
2019-304 | October 31, 2019 | 06:36:00 | 06:42:00 | Petulant Mode Impact - corrupt data per LDOPE |
2019-304 | October 31, 2019 | 03:54:00 | 06:36:00 | Outage due to Petulant Mode |
2019-304 | October 31, 2019 | 03:48:00 | 03:54:00 | Petulant Mode Impact - corrupt data per LDOPE |
2019-269 | September 26, 2019 | 16:12:00 | 16:54:00 | IAM |
2019-134 | May 14, 2019 | 21:12:00 | 21:24:00 | Maneuver |
2019-100 | April 10, 2019 | 16:00:00 | 16:18:00 | DMU |
2019-032 | February 1, 2019 | 14:36:00 | 15:06:00 | SC Outage for Pet Mode fix: 14:36-15:00 granules hidden |
2019-021 | January 21, 2019 | 23:30:00 | 23:48:00 | SyncLoss, 2330 bad DNB; 2336-2342 corrupt per LDOPE |
2019-021 | January 21, 2019 | 21:48:00 | 22:48:00 | SyncLoss, bad DNB (21:48 through 22:42) per LDOPE |
2019-021 | January 21, 2019 | 17:06:00 | 21:06:00 | SyncLoss, 1706-2012 lost, 2018 bad, 2024-2100 bad dnb per LDOPE |
2019-017 | January 17, 2019 | 09:06:00 | 09:12:00 | Maneuver |
2018-352 | December 18, 2018 | 18:48:00 | 18:54:00 | Maneuver |
2018-323 | November 19, 2018 | 01:00:00 | 01:12:00 | Maneuver |
2018-301 | October 28, 2018 | 19:06:00 | 19:18:00 | RMM |
2018-270 | September 27, 2018 | 16:36:00 | 17:12:00 | IAM |
2018-198 | July 17, 2018 | 16:06:00 | 16:24:00 | DMU |
2018-186 | July 5, 2018 | 22:48:00 | 22:54:00 | Maneuver |
2018-186 | July 5, 2018 | 15:30:00 | 15:36:00 | Maneuver, LDOPE confirmed |
2018-145 | May 25, 2018 | 05:00:00 | 05:06:00 | Maneuver |
2018-115 | April 25, 2018 | 19:30:00 | 19:36:00 | Maneuver |
2018-059 | February 28, 2018 | 17:48:00 | 18:06:00 | DMU |
2018-044 | February 13, 2018 | 09:42:00 | 12:47:00 | s/c anomaly, SBC Lockup mode |
2018-029 | January 29, 2018 | 20:06:00 | 20:12:00 | s/c anomaly, LDOPE confirmed |
2018-029 | January 29, 2018 | 18:24:00 | 19:12:00 | s/c anomaly, LDOPE confirmed |
2018-029 | January 29, 2018 | 16:24:00 | 18:24:00 | s/c anomaly, confirmed |
2018-027 | January 27, 2018 | 20:12:00 | 20:18:00 | maneuver |
2017-363 | December 29, 2017 | 09:12:00 | 09:18:00 | maneuver |
2017-333 | November 29, 2017 | 20:30:00 | 20:42:00 | maneuver |
2017-272 | September 29, 2017 | 13:06:00 | 22:30:00 | s/c systems outage, LDOPE confirmed |
2017-271 | September 28, 2017 | 17:00:00 | 17:36:00 | IAM |
2017-239 | August 27, 2017 | 22:00:00 | 22:06:00 | SBC lockout, LDOPE confirmed |
2017-239 | August 27, 2017 | 20:18:00 | 21:06:00 | SBC lockout, LDOPE confirmed |
2017-239 | August 27, 2017 | 18:06:00 | 20:18:00 | SBC lockout, LDOPE confirmed |
2017-200 | July 19, 2017 | 16:12:00 | 16:30:00 | DMU |
2017-126 | May 6, 2017 | 06:36:00 | 06:48:00 | Maneuver |
2017-096 | April 6, 2017 | 19:24:00 | 19:30:00 | Maneuver |
2017-087 | March 28, 2017 | 18:18:00 | 18:24:00 | DMU |
2017-067 | March 8, 2017 | 09:54:00 | 10:06:00 | Maneuver, LDOPE confirmed |
2017-038 | February 7, 2017 | 00:30:00 | 00:36:00 | Maneuver |
2017-008 | January 8, 2017 | 18:30:00 | 18:42:00 | Maneuver |
2017-001 | January 1, 2017 | 00:00:00 | 00:06:00 | LSI |
2016-355 | December 20, 2016 | 18:30:00 | 21:42:00 | SBC Lock Up mode anomaly |
2016-345 | December 10, 2016 | 07:36:00 | 07:42:00 | Maneuver |
2016-315 | November 10, 2016 | 20:36:00 | 20:42:00 | Maneuver |
2016-273 | September 29, 2016 | 17:30:00 | 19:12:00 | IAM |
2016-257 | September 13, 2016 | 16:06:00 | 16:24:00 | DMU |
2016-252 | September 8, 2016 | 15:54:00 | 16:06:00 | DMU |
2016-226 | August 13, 2016 | 18:06:00 | 23:54:00 | Safe Mode, LDOPE confirmed |
2016-138 | May 17, 2016 | 04:00:00 | 04:06:00 | Maneuver |
2016-110 | April 19, 2016 | 21:36:00 | 21:42:00 | Outage - LDOPE confirmed |
2016-110 | April 19, 2016 | 13:06:00 | 13:12:00 | Outage - LDOPE confirmed |
2016-108 | April 17, 2016 | 11:42:00 | 11:48:00 | Outage - LDOPE confirmed |
2016-084 | March 24, 2016 | 16:48:00 | 17:06:00 | DMU |
2016-078 | March 18, 2016 | 21:06:00 | 21:12:00 | Outage - LDOPE confirmed |
2016-055 | February 24, 2016 | 17:30:00 | 17:48:00 | DMU |
2016-049 | February 18, 2016 | 08:18:00 | 08:24:00 | LRM |
2016-019 | January 19, 2016 | 22:54:00 | 23:00:00 | Outage - LDOPE confirmed |
2015-355 | December 21, 2015 | 13:36:00 | 13:42:00 | Outage - LDOPE confirmed |
2015-326 | November 22, 2015 | 04:18:00 | 04:24:00 | LRM |
2015-309 | November 5, 2015 | 23:36:00 | 23:54:00 | RMM |
2015-275 | October 2, 2015 | 02:06:00 | 02:18:00 | Svalbard outage |
2015-266 | September 23, 2015 | 17:06:00 | 18:54:00 | IAM |
2015-182 | July 1, 2015 | 00:00:00 | 00:06:00 | LSI |
2015-120 | April 30, 2015 | 18:06:00 | 18:24:00 | DMU |
2015-119 | April 29, 2015 | 12:24:00 | 12:36:00 | maneuver |
2015-089 | March 30, 2015 | 16:48:00 | 16:54:00 | Outage - LDOPE confirmed |
2015-060 | March 1, 2015 | 00:30:00 | 00:42:00 | maneuver |
2015-035 | February 4, 2015 | 17:54:00 | 18:06:00 | DMU |
2015-030 | January 30, 2015 | 08:18:00 | 08:24:00 | LCM |
2014-365 | December 31, 2014 | 19:36:00 | 19:42:00 | Outage - LDOPE confirmed |
2014-344 | December 10, 2014 | 21:42:00 | 21:48:00 | flight software upgrade |
2014-344 | December 10, 2014 | 20:00:00 | 20:12:00 | flight software upgrade |
2014-344 | December 10, 2014 | 18:18:00 | 18:24:00 | flight software upgrade |
2014-344 | December 10, 2014 | 16:36:00 | 16:42:00 | flight software upgrade |
2014-344 | December 10, 2014 | 14:54:00 | 15:00:00 | flight software upgrade |
2014-344 | December 10, 2014 | 13:06:00 | 13:12:00 | flight software upgrade |
2014-336 | December 2, 2014 | 08:42:00 | 08:48:00 | maneuver outage |
2014-316 | November 12, 2014 | 17:12:00 | 18:54:00 | IAM |
2014-307 | November 3, 2014 | 01:06:00 | 01:12:00 | Outage - LDOPE confirmed |
2014-303 | October 30, 2014 | 16:30:00 | 16:48:00 | DMU |
2014-288 | October 15, 2014 | 17:36:00 | 20:18:00 | IAM |
2014-282 | October 9, 2014 | 22:48:00 | 23:00:00 | Petulant Mode LDOPE confirmed |
2014-282 | October 9, 2014 | 21:06:00 | 21:18:00 | Petulant Mode LDOPE confirmed |
2014-282 | October 9, 2014 | 17:18:00 | 19:30:00 | Petulant Mode LDOPE confirmed |
2014-276 | October 3, 2014 | 10:36:00 | 10:42:00 | Bad RDR |
2014-273 | September 30, 2014 | 06:54:00 | 07:00:00 | Bad RDR |
2014-272 | September 29, 2014 | 21:18:00 | 21:36:00 | RMM |
2014-269 | September 26, 2014 | 21:48:00 | 22:06:00 | Petulant Mode |
2014-269 | September 26, 2014 | 16:18:00 | 18:36:00 | Petulant Mode |
2014-253 | September 10, 2014 | 18:36:00 | 20:30:00 | IAM |
2014-220 | August 8, 2014 | 14:12:00 | 18:48:00 | DMU |
2014-211 | July 30, 2014 | 21:54:00 | 23:42:00 | IAM |
2014-211 | July 30, 2014 | 18:30:00 | 19:00:00 | VIIRS Lunar Calibration roll |
2014-182 | July 1, 2014 | 17:36:00 | 18:00:00 | DMU |
2014-130 | May 10, 2014 | 13:12:00 | 13:18:00 | Outage - LDOPE confirmed |
2014-100 | April 10, 2014 | 20:48:00 | 21:00:00 | LCM - LDOPE confirmed |
2014-071 | March 12, 2014 | 17:24:00 | 17:36:00 | DMU |
2014-071 | March 12, 2014 | 01:12:00 | 01:18:00 | Outage - LDOPE confirmed |
2014-041 | February 10, 2014 | 05:30:00 | 05:36:00 | Outage - LDOPE confirmed |
2014-035 | February 4, 2014 | 23:12:00 | 23:24:00 | Petulant mode |
2014-035 | February 4, 2014 | 17:36:00 | 21:42:00 | Petulant mode |
2014-021 | January 21, 2014 | 19:36:00 | 19:54:00 | RMM |
2014-011 | January 11, 2014 | 10:00:00 | 10:06:00 | Missing RDR |
2013-346 | December 12, 2013 | 19:36:00 | 19:42:00 | DAS Load impact |
2013-323 | November 19, 2013 | 17:30:00 | 17:48:00 | DMU |
2013-317 | November 13, 2013 | 06:54:00 | 07:00:00 | Outage - LDOPE confirmed |
2013-287 | October 14, 2013 | 21:36:00 | 21:42:00 | Outage - LDOPE confirmed |
2013-197 | July 16, 2013 | 18:48:00 | 19:06:00 | DMU |
2013-111 | April 21, 2013 | 19:48:00 | 19:54:00 | confirmed outage; |
2013-082 | March 23, 2013 | 03:24:00 | 03:36:00 | Maneuver outage - LDOPE confirmed |
2013-055 | February 24, 2013 | 11:12:00 | 11:24:00 | NPP Risk Mitigation Maneuver |
2013-022 | January 22, 2013 | 12:12:00 | 12:18:00 | confirmed LDOPE outage;VCST outage;Roll maneuver |
2013-015 | January 15, 2013 | 15:18:00 | 15:30:00 | DMU |
2012-358 | December 23, 2012 | 14:48:00 | 15:12:00 | confirmed LDOPE outage;VCST outage;Roll maneuver |
2012-349 | December 14, 2012 | 04:06:00 | 04:18:00 | Bad RDRs |
2012-328 | November 23, 2012 | 21:06:00 | 21:30:00 | confirmed LDOPE outage;VCST outage;Roll maneuver |
2012-328 | November 23, 2012 | 01:18:00 | 01:30:00 | Insufficient RDRs |
2012-327 | November 22, 2012 | 23:42:00 | 23:54:00 | Petulant Mode |
2012-327 | November 22, 2012 | 16:30:00 | 22:06:00 | Petulant Mode |
2012-299 | October 25, 2012 | 06:54:00 | 07:00:00 | Outage - LDOPE confirmed |
2012-283 | October 9, 2012 | 15:54:00 | 16:12:00 | DMU |
2012-273 | September 29, 2012 | 13:48:00 | 13:56:00 | IDPS TOC degraded |
2012-183 | July 1, 2012 | 00:00:00 | 02:06:00 | LSI |
2012-178 | June 26, 2012 | 19:06:00 | 19:24:00 | DMU |
2012-174 | June 22, 2012 | 00:00:00 | 14:42:00 | S/C CDP Reset - Safe Mode |
2012-173 - 2012-174 | June 21, 2012 - June 22, 2012 | 18:00:00 | 00:00:00 | S/C CDP Reset - Safe Mode |
2012-140 | May 19, 2012 | 20:36:00 | 20:42:00 | Bad RDR |
2012-123 | May 2, 2012 | 10:18:00 | 10:24:00 | confirmed LDOPE outage;VCST outage;Roll maneuver |
2012-107 | April 16, 2012 | 13:24:00 | 13:30:00 | LDOPE confirmed 9/14/17 |
2012-093 | April 2, 2012 | 23:00:00 | 23:12:00 | confirmed LDOPE outage;VCST outage;Roll maneuver |
2012-088 | March 28, 2012 | 13:00:00 | 13:12:00 | Bad RDR |
2012-088 | March 28, 2012 | 11:30:00 | 11:36:00 | Petulant Mode |
2012-088 | March 28, 2012 | 09:42:00 | 10:00:00 | Petulant Mode |
2012-088 | March 28, 2012 | 08:12:00 | 09:42:00 | Petulant Mode |
2012-088 | March 28, 2012 | 04:06:00 | 08:12:00 | Petulant Mode |
2012-084 - 2012-086 | March 24, 2012 - March 26, 2012 | 10:00:00 | 18:00:00 | S/C SCC |
2012-070 | March 10, 2012 | 04:06:00 | 14:06:00 | SBC lockout. Confirmed with LDOPE. |
2012-063 | March 3, 2012 | 23:36:00 | 23:42:00 | confirmed LDOPE outage;VCST outage;Roll maneuver |
2012-061 | March 1, 2012 | 20:00:00 | 23:30:00 | SVLBD line outage |
2012-060 | February 29, 2012 | 18:54:00 | 20:18:00 | no s/c diary |
2012-056 | February 25, 2012 | 01:42:00 | 02:48:00 | Unkown |
2012-053 | February 22, 2012 | 15:18:00 | 15:24:00 | LDOPE confirmed 9/14/17 |
2012-051 | February 20, 2012 | 18:24:00 | 18:48:00 | LDOPE confirmed 9/14/17 |
2012-049 | February 18, 2012 | 04:12:00 | 12:06:00 | communications anomaly |
2012-042 | February 11, 2012 | 04:42:00 | 09:00:00 | BUS Error |
2012-034 | February 3, 2012 | 03:06:00 | 03:12:00 | IDPS fill-up |
2012-033 | February 2, 2012 | 23:30:00 | 23:54:00 | IDPS fill-up |
2012-033 | February 2, 2012 | 23:12:00 | 23:18:00 | IDPS fill-up |
2012-033 | February 2, 2012 | 22:36:00 | 22:48:00 | IDPS fill-up |
2012-033 | February 2, 2012 | 22:12:00 | 22:18:00 | IDPS fill-up |
2012-033 | February 2, 2012 | 21:54:00 | 22:00:00 | IDPS fill-up |
2012-033 | February 2, 2012 | 21:30:00 | 21:36:00 | IDPS fill-up |
2012-033 | February 2, 2012 | 20:54:00 | 21:18:00 | IDPS fill-up |
2012-033 | February 2, 2012 | 20:24:00 | 20:36:00 | IDPS fill-up |
2012-033 | February 2, 2012 | 20:18:00 | 20:24:00 | IDPS fill-up |
2012-033 | February 2, 2012 | 19:00:00 | 19:54:00 | IDPS fill-up |
2012-033 | February 2, 2012 | 09:30:00 | 10:00:00 | IDPS fill-up |
2012-033 | February 2, 2012 | 07:12:00 | 07:18:00 | IDPS fill-up |
2012-030 | January 30, 2012 | 18:48:00 | 19:06:00 | NPP Collision Avoidance |
2012-027 | January 27, 2012 | 22:24:00 | 22:42:00 | IDPS fill-up |
2012-026 | January 26, 2012 | 20:06:00 | 20:12:00 | IDPS fill-up |
2012-024 | January 24, 2012 | 09:06:00 | 09:24:00 | problem with data s/c downlink |
2012-017 | January 17, 2012 | 19:30:00 | 19:48:00 | Station-Keeping Maneuver |
2012-012 | January 12, 2012 | 13:48:00 | 14:06:00 | Early Mission Outage |
2012-012 | January 12, 2012 | 12:06:00 | 12:36:00 | Early Mission Outage |
2012-004 | January 4, 2012 | 08:40:00 | 09:00:00 | LDOPE outage;VCST outage;Roll maneuver |
2012-002 | January 2, 2012 | 00:00:00 | 20:12:00 | Early Mission Outage |
2011-343 | December 9, 2011 | 12:54:00 | 13:06:00 | Early Mission Outage |
2011-343 | December 9, 2011 | 11:06:00 | 11:30:00 | Early Mission Outage |
2011-342 | December 8, 2011 | 01:30:00 | 07:48:00 | Early Mission Outage |
2011-329 - 2011-330 | November 25, 2011 - November 26, 2011 | 16:36:00 | 19:30:00 | Early Mission Outage |
2011-318 | November 14, 2011 | 00:24:00 | 00:42:00 | Early Mission Outage |

+ Privacy Policy and Important Notices | ![]() |
Web Content: Greg Ederer NASA Official: Sadashiva Devadiga Version : 7.0.5 |






